| [size=-1]阵型 442 | [size=-1]积分57分 排名 2 | [size=-1]切尔西 | [size=-1]比赛场地 伦敦.斯坦福桥球场 | [size=-1]2月10日23:00雨夹小雪7℃~9℃ | [size=-1]米德尔 | [size=-1]积分32分 排名 12 | [size=-1]阵型 442 |
| [size=-1]主队出场阵容 | [size=-1]客队出场阵容 | ||||||
| [size=-1]门将 | [size=-1]切赫 | [size=-1]门将 | [size=-1]琼斯 | ||||
| [size=-1]后卫 | [size=-1]迪亚拉 特里 卡瓦略 费雷拉 | [size=-1]后卫 | [size=-1]沙维尔 伍德盖特 波加特茨 A.泰勒 | ||||
| [size=-1]中场 | [size=-1]兰帕德 巴拉克 马克莱莱 埃辛 | [size=-1]中场 | [size=-1]卡特莫尔 博阿滕 阿尔卡 唐宁 | ||||
| [size=-1]前锋 | [size=-1]德罗巴 舍甫琴科 | [size=-1]前锋 | [size=-1]维杜卡 雅库布 | ||||
| [size=-1]主队伤病: 阿什利.科尔(后17/2,0) 乔.科尔(中1/5,0) 布里奇(后9/4,0) | [size=-1]客队伤病: 胡特(后6/3,1) 马修.贝茨(后0/1,0) | ||||||
| [size=-1]主队停赛: 无 | [size=-1]客队停赛: 无 | ||||||
| [size=-1]主队动态: 切尔西上轮客场1-0站胜保级球队查尔顿,特里替补上场,阿什里.科尔和乔.科尔因伤将长期缺阵.本场后蓝军将进行三场杯赛,17日冠军杯和25日联赛杯决赛. | [size=-1]客队动态: 米德尔上轮主场1-1平阿森纳,近来主场3胜2平表现出色,但客场1胜5平7负成绩槽糕.下周中足总杯重赛客场队英甲的布里斯托城,如果胜出,周末将主场对英冠的西布朗. | ||||||
| [size=-1]Bwin相同赔率统计分析: 与主胜1.25和平赔5.50搭配的负陪在7.00-10.0之间,本场负陪8.50适中.这个赔率经常在北欧比赛中出现,两场意外都出现在德乙赛事,而在与英超类似赛事中胜率为100%,bwin认为蓝军必胜. | [size=-1]STS相同赔率统计分析: 与主胜1.25和平赔4.40搭配的负赔在8.00-9.50之间,其中8.20占据绝大多数.相同赔率下英超主队3胜(均在本季),切尔西1-0纽卡斯,曼联3-1维拉和切尔西3-0布莱克,STS看好切尔西稳胜. | ||||||
[资料]全新07009期对阵球队信息分析汇总
发表时间: 2007-2-09 11:42 作者: rmb 来源: 雅彩网


相关评论